Área | Clube | Reuniões | Frequência |
---|---|---|---|
04 - RC Castilho - RC Satélite Castilho Beira Rio - RC Selvíria - RC Três Lagoas - RC Três Lagoas Costa Leste - RC Três Lagoas Cidade Águas | Rotary Club de Água Clara | NI | NI |
11 - RC Batayporã - RC Ivinhema - RC Naviraí - RC Naviraí Integração - RC Nova Andradina - RC Nova Andradina Satélite - RC Nova Andradina Centenário | Rotary Club de Amambaí | NI | NI |
03 - RC Andradina - RC Andradina Integração - RC Andradina Urubupungá - RC Guaraçaí - RC Mirandópolis - Rc Valaparaíso - Rc Guararapes | Rotary Club de Andradina | 2 | 86,11% |
03 - RC Andradina - RC Andradina Integração - RC Andradina Urubupungá - RC Guaraçaí - RC Mirandópolis - Rc Valaparaíso - Rc Guararapes | Rotary Club de Andradina - Integração | 2 | 93,18% |
03 - RC Andradina - RC Andradina Integração - RC Andradina Urubupungá - RC Guaraçaí - RC Mirandópolis - Rc Valaparaíso - Rc Guararapes | Rotary Club de Andradina-Urubupungá | 4 | 60,71% |
06 - RC Aparecida do Tabuado - RC Inocência - RC Paranaíba - RC Paranaíba Santana | Rotary Club de Aparecida do Taboado | NI | NI |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba | NI | NI |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba-Alvorada | NI | NI |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba-Bandeirantes | 4 | 78,57% |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba-Centenário | NI | NI |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba-Cidade Amiga | NI | NI |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba-Cruzeiro do Sul | 2 | 89,29% |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba-Leste | NI | NI |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba-Noroeste | 2 | 56,00% |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Araçatuba-Oeste | NI | NI |
01 RC AVANHANDAVA - RC BIRIGUI - RC BIRIGUI CIDADE PEROLA - RC BIRIGUI XIX DE ABRIL - RC PENÁPOLIS - RC PENÁPOLIS SÃO FRANCISCO - RC PENAPOLIS XV DE MARÇO | Rotary Club de Avanhandava | NI | NI |
12 - RC Amambaí - RC Ponta Porã Pedro Juan Caballero Fronteira - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Paraguai - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Guarani - C Ponta Porã Princesinha dos Ervais | Rotary Club de Batayporã | NI | NI |
09 - RC Bela Vista - RC Jardim Guia Lopes da Laguna - RC Jardim Guia Lopes Bonito Satélite - RC Nioaque - RC Porto Murtinho | Rotary Club de Bela Vista | NI | NI |
01 RC AVANHANDAVA - RC BIRIGUI - RC BIRIGUI CIDADE PEROLA - RC BIRIGUI XIX DE ABRIL - RC PENÁPOLIS - RC PENÁPOLIS SÃO FRANCISCO - RC PENAPOLIS XV DE MARÇO | Rotary Club de Biriguí | NI | NI |
01 RC AVANHANDAVA - RC BIRIGUI - RC BIRIGUI CIDADE PEROLA - RC BIRIGUI XIX DE ABRIL - RC PENÁPOLIS - RC PENÁPOLIS SÃO FRANCISCO - RC PENAPOLIS XV DE MARÇO | Rotary Club de Birigui-Cidade Pérola | 4 | 53,33% |
01 RC AVANHANDAVA - RC BIRIGUI - RC BIRIGUI CIDADE PEROLA - RC BIRIGUI XIX DE ABRIL - RC PENÁPOLIS - RC PENÁPOLIS SÃO FRANCISCO - RC PENAPOLIS XV DE MARÇO | Rotary Club de Birigui-XIX de Abril | NI | NI |
09 - RC Bela Vista - RC Jardim Guia Lopes da Laguna - RC Jardim Guia Lopes Bonito Satélite - RC Nioaque - RC Porto Murtinho | Rotary Club de Bonito - Lago Azul | NI | NI |
Rotary Club de Brasilândia - Ação e Esperança | NI | NI | |
13 - RC Dourados - RC Dourados Água Boa - RC Dourados Águia Dourada - RC Dourados Caiuás - RC DouradosCinquentenário - RC Dourados Guaicurus - RC Caarapó | Rotary Club de Caarapó | NI | NI |
07 - RC Campo Grande - RC Campo Grande Alvorada - RC Campo Grande Cidade dos Ipês - RC Campo Grande Cidade Morena - RC Campo Grande Pantanal - RC Campo Grande São Francisco - RC Campo Grande Universidade - RC Ribas do Rio Pardo | Rotary Club de Campo Grande | NI | NI |
07 - RC Campo Grande - RC Campo Grande Alvorada - RC Campo Grande Cidade dos Ipês - RC Campo Grande Cidade Morena - RC Campo Grande Pantanal - RC Campo Grande São Francisco - RC Campo Grande Universidade - RC Ribas do Rio Pardo | Rotary Club de Campo Grande-Alvorada | NI | NI |
07 - RC Campo Grande - RC Campo Grande Alvorada - RC Campo Grande Cidade dos Ipês - RC Campo Grande Cidade Morena - RC Campo Grande Pantanal - RC Campo Grande São Francisco - RC Campo Grande Universidade - RC Ribas do Rio Pardo | Rotary Club de Campo Grande-Cidade dos Ipês | NI | NI |
07 - RC Campo Grande - RC Campo Grande Alvorada - RC Campo Grande Cidade dos Ipês - RC Campo Grande Cidade Morena - RC Campo Grande Pantanal - RC Campo Grande São Francisco - RC Campo Grande Universidade - RC Ribas do Rio Pardo | Rotary Club de Campo Grande-Cidade Morena | NI | NI |
07 - RC Campo Grande - RC Campo Grande Alvorada - RC Campo Grande Cidade dos Ipês - RC Campo Grande Cidade Morena - RC Campo Grande Pantanal - RC Campo Grande São Francisco - RC Campo Grande Universidade - RC Ribas do Rio Pardo | Rotary Club de Campo Grande-Pantanal | NI | NI |
07 - RC Campo Grande - RC Campo Grande Alvorada - RC Campo Grande Cidade dos Ipês - RC Campo Grande Cidade Morena - RC Campo Grande Pantanal - RC Campo Grande São Francisco - RC Campo Grande Universidade - RC Ribas do Rio Pardo | Rotary Club de Campo Grande-São Francisco | 1 | 100,00% |
07 - RC Campo Grande - RC Campo Grande Alvorada - RC Campo Grande Cidade dos Ipês - RC Campo Grande Cidade Morena - RC Campo Grande Pantanal - RC Campo Grande São Francisco - RC Campo Grande Universidade - RC Ribas do Rio Pardo | Rotary Club de Campo Grande-Universidade | NI | NI |
05 - RC Cassilândia - RC Chapadão do Sul - RC Costa Rica | Rotary Club de Cassilândia | NI | NI |
04 - RC Castilho - RC Satélite Castilho Beira Rio - RC Selvíria - RC Três Lagoas - RC Três Lagoas Costa Leste - RC Três Lagoas Cidade Águas | Rotary Club de Castilho | NI | NI |
04 - RC Castilho - RC Satélite Castilho Beira Rio - RC Selvíria - RC Três Lagoas - RC Três Lagoas Costa Leste - RC Três Lagoas Cidade Águas | Rotary Club de Castilho-Beira Rio | NI | NI |
05 - RC Cassilândia - RC Chapadão do Sul - RC Costa Rica | Rotary Club de Chapadão do Sul | 1 | 48,39% |
08 - RC Corumbá - RC Miranda | Rotary Club de Corumbá | 1 | 88,89% |
05 - RC Cassilândia - RC Chapadão do Sul - RC Costa Rica | Rotary Club de Costa Rica | NI | NI |
13 - RC Dourados - RC Dourados Água Boa - RC Dourados Águia Dourada - RC Dourados Caiuás - RC DouradosCinquentenário - RC Dourados Guaicurus - RC Caarapó | Rotary Club de Dourados | 4 | 73,09% |
13 - RC Dourados - RC Dourados Água Boa - RC Dourados Águia Dourada - RC Dourados Caiuás - RC DouradosCinquentenário - RC Dourados Guaicurus - RC Caarapó | Rotary Club de Dourados-Água Bôa | NI | NI |
13 - RC Dourados - RC Dourados Água Boa - RC Dourados Águia Dourada - RC Dourados Caiuás - RC DouradosCinquentenário - RC Dourados Guaicurus - RC Caarapó | Rotary Club de Dourados-Águia Dourada | NI | NI |
13 - RC Dourados - RC Dourados Água Boa - RC Dourados Águia Dourada - RC Dourados Caiuás - RC DouradosCinquentenário - RC Dourados Guaicurus - RC Caarapó | Rotary Club de Dourados-Caiuas | NI | NI |
13 - RC Dourados - RC Dourados Água Boa - RC Dourados Águia Dourada - RC Dourados Caiuás - RC DouradosCinquentenário - RC Dourados Guaicurus - RC Caarapó | Rotary Club de Dourados-Cinquentenário | NI | NI |
13 - RC Dourados - RC Dourados Água Boa - RC Dourados Águia Dourada - RC Dourados Caiuás - RC DouradosCinquentenário - RC Dourados Guaicurus - RC Caarapó | Rotary Club de Dourados-Guaycurus | 2 | 35,71% |
10 - RC Itaporã - RC Fátima do Sul - RC Maracajú - RC Rio Brilhante | Rotary Club de Fátima do Sul | 3 | 69,56% |
03 - RC Andradina - RC Andradina Integração - RC Andradina Urubupungá - RC Guaraçaí - RC Mirandópolis - Rc Valaparaíso - Rc Guararapes | Rotary Club de Guaraçaí | NI | NI |
02 RC DE ARAÇATUBA - RC DE ARAÇATUBA ALVORADA - RC DE ARAÇATUBA BANDEIRANTES - RC DE ARAÇATUBA CENTENÁRIO - RC DE ARAÇATUBA CIDADE AMIGA - RC ARAÇATUBA CRUZEIRO DO SUL - RC ARAÇATUBA LESTE - RC ARAÇATUBA NOROESTE - RC DE ARAÇATUBA OESTE | Rotary Club de Guararapes | NI | NI |
06 - RC Aparecida do Tabuado - RC Inocência - RC Paranaíba - RC Paranaíba Santana | Rotary Club de Inocência | NI | NI |
10 - RC Itaporã - RC Fátima do Sul - RC Maracajú - RC Rio Brilhante | Rotary Club de Itaporã | 3 | 80,89% |
12 - RC Amambaí - RC Ponta Porã Pedro Juan Caballero Fronteira - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Paraguai - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Guarani - C Ponta Porã Princesinha dos Ervais | Rotary Club de Ivinhema | NI | NI |
09 - RC Bela Vista - RC Jardim Guia Lopes da Laguna - RC Jardim Guia Lopes Bonito Satélite - RC Nioaque - RC Porto Murtinho | Rotary Club de Jardim-Guia Lopes da Laguna | NI | NI |
10 - RC Itaporã - RC Fátima do Sul - RC Maracajú - RC Rio Brilhante | Rotary Club de Maracaju | 4 | 85,23% |
08 - RC Corumbá - RC Miranda | Rotary Club de Miranda | NI | NI |
03 - RC Andradina - RC Andradina Integração - RC Andradina Urubupungá - RC Guaraçaí - RC Mirandópolis - Rc Valaparaíso - Rc Guararapes | Rotary Club de Mirandópolis | NI | NI |
12 - RC Amambaí - RC Ponta Porã Pedro Juan Caballero Fronteira - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Paraguai - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Guarani - C Ponta Porã Princesinha dos Ervais | Rotary Club de Naviraí | 6 | 83,16% |
12 - RC Amambaí - RC Ponta Porã Pedro Juan Caballero Fronteira - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Paraguai - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Guarani - C Ponta Porã Princesinha dos Ervais | Rotary Club de Naviraí-Integração | 1 | 75,00% |
09 - RC Bela Vista - RC Jardim Guia Lopes da Laguna - RC Jardim Guia Lopes Bonito Satélite - RC Nioaque - RC Porto Murtinho | Rotary Club de Nioaque | NI | NI |
12 - RC Amambaí - RC Ponta Porã Pedro Juan Caballero Fronteira - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Paraguai - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Guarani - C Ponta Porã Princesinha dos Ervais | Rotary Club de Nova Andradina | 4 | 75,00% |
12 - RC Amambaí - RC Ponta Porã Pedro Juan Caballero Fronteira - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Paraguai - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Guarani - C Ponta Porã Princesinha dos Ervais | Rotary Club de Nova Andradina-Centenário | 1 | 100,00% |
11 - RC Batayporã - RC Ivinhema - RC Naviraí - RC Naviraí Integração - RC Nova Andradina - RC Nova Andradina Satélite - RC Nova Andradina Centenário | Rotary Club de Nova Andradina-Transformação | NI | NI |
06 - RC Aparecida do Tabuado - RC Inocência - RC Paranaíba - RC Paranaíba Santana | Rotary Club de Paranaiba | 1 | 100,00% |
06 - RC Aparecida do Tabuado - RC Inocência - RC Paranaíba - RC Paranaíba Santana | Rotary Club de Paranaíba-Santana | NI | NI |
01 RC AVANHANDAVA - RC BIRIGUI - RC BIRIGUI CIDADE PEROLA - RC BIRIGUI XIX DE ABRIL - RC PENÁPOLIS - RC PENÁPOLIS SÃO FRANCISCO - RC PENAPOLIS XV DE MARÇO | Rotary Club de Penápolis | NI | NI |
01 RC AVANHANDAVA - RC BIRIGUI - RC BIRIGUI CIDADE PEROLA - RC BIRIGUI XIX DE ABRIL - RC PENÁPOLIS - RC PENÁPOLIS SÃO FRANCISCO - RC PENAPOLIS XV DE MARÇO | Rotary Club de Penápolis-São Francisco | NI | NI |
01 RC AVANHANDAVA - RC BIRIGUI - RC BIRIGUI CIDADE PEROLA - RC BIRIGUI XIX DE ABRIL - RC PENÁPOLIS - RC PENÁPOLIS SÃO FRANCISCO - RC PENAPOLIS XV DE MARÇO | Rotary Club de Penápolis-XV de Marco | 2 | 77,23% |
09 - RC Bela Vista - RC Jardim Guia Lopes da Laguna - RC Jardim Guia Lopes Bonito Satélite - RC Nioaque - RC Porto Murtinho | Rotary Club de Pôrto Murtinho | NI | NI |
11 - RC Batayporã - RC Ivinhema - RC Naviraí - RC Naviraí Integração - RC Nova Andradina - RC Nova Andradina Satélite - RC Nova Andradina Centenário | Rotary Club de PPorã - P.J.Caballero Fronteira | NI | NI |
11 - RC Batayporã - RC Ivinhema - RC Naviraí - RC Naviraí Integração - RC Nova Andradina - RC Nova Andradina Satélite - RC Nova Andradina Centenário | Rotary Club de PPorã BR - P.J.Caballero PY | NI | NI |
11 - RC Batayporã - RC Ivinhema - RC Naviraí - RC Naviraí Integração - RC Nova Andradina - RC Nova Andradina Satélite - RC Nova Andradina Centenário | Rotary Club de PPorã-P.J.Caballero-Guarani | 2 | 50,00% |
11 - RC Batayporã - RC Ivinhema - RC Naviraí - RC Naviraí Integração - RC Nova Andradina - RC Nova Andradina Satélite - RC Nova Andradina Centenário | Rotary Club de PPorã-PJC.-Princ. Ervais BR-PY | 4 | 67,86% |
07 - RC Campo Grande - RC Campo Grande Alvorada - RC Campo Grande Cidade dos Ipês - RC Campo Grande Cidade Morena - RC Campo Grande Pantanal - RC Campo Grande São Francisco - RC Campo Grande Universidade - RC Ribas do Rio Pardo | Rotary Club de Ribas do Rio Pardo | NI | NI |
10 - RC Itaporã - RC Fátima do Sul - RC Maracajú - RC Rio Brilhante | Rotary Club de Rio Brilhante | 2 | 71,43% |
04 - RC Castilho - RC Satélite Castilho Beira Rio - RC Selvíria - RC Três Lagoas - RC Três Lagoas Costa Leste - RC Três Lagoas Cidade Águas | Rotary Club de Selviria | NI | NI |
04 - RC Castilho - RC Satélite Castilho Beira Rio - RC Selvíria - RC Três Lagoas - RC Três Lagoas Costa Leste - RC Três Lagoas Cidade Águas | Rotary Club de Três Lagoas | NI | NI |
04 - RC Castilho - RC Satélite Castilho Beira Rio - RC Selvíria - RC Três Lagoas - RC Três Lagoas Costa Leste - RC Três Lagoas Cidade Águas | Rotary Club de Três Lagoas - Costa Leste | NI | NI |
04 - RC Castilho - RC Satélite Castilho Beira Rio - RC Selvíria - RC Três Lagoas - RC Três Lagoas Costa Leste - RC Três Lagoas Cidade Águas | Rotary Club de Três Lagoas-Cidade das Águas | 4 | 89,53% |
03 - RC Andradina - RC Andradina Integração - RC Andradina Urubupungá - RC Guaraçaí - RC Mirandópolis - Rc Valaparaíso - Rc Guararapes | Rotary Club de Valparaíso | NI | NI |
12 - RC Amambaí - RC Ponta Porã Pedro Juan Caballero Fronteira - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Paraguai - C Ponta Porã Pedro Juan Caballero Guarani - C Ponta Porã Princesinha dos Ervais | Rotary Club Satélite de Ivinhema - Angélica | NI | NI |
História
Colégio de Governadores
Governadores Assistentes
Equipe Distrital
Clubes do Distrito
Rotary International
Brazil Office
Quantos Somos
Contato
Política de Privacidade
Junte-se a líderes
Troque Ideias
Entre em Ação
Áreas de Enfoque
Objetivos
Visão
Missão
Valores
Nossos Princípios